- Thép gió với độ chống mài mòn cao và dẻo.
- Thép có tính chịu nóng rất cao, độ cứng sau xử lý nhiệt lớn (60-65HRC).
- Chịu được áp lực, va đập trong môi trường làm việc tốc độ cao.
- Thép SKH51 (YXM1) có dạng thanh tròn và dạng tấm.
Mác thép (JIS G4403:2015) |
Thành phần hóa học ( Wt, %) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | W | Mo | V | |
SKH51 (YXM1) | 0.8 | 0.15 | 0.25 | 3.8 | 6.0 | 4.8 | 1.8 | ||
0.9 | 0.35 | 0.4 | 0.025 | 0.01 | 4.5 | 7.0 | 5.8 | 2.3 |
Mác thép | Ủ | TÔI | RAM | |||||
Nhiệt độ | Mội Trường | Độ cứng | Nhiệt độ | Môi trường | Nhiệt độ | Môi trường | Độ cứng | |
SKH51 (YXM1) | 800-880 | Làm | Max255 HBW | 1200-1220 | Làm nguội bằng dầu | 550-750 | Làm nguội bằng khí | 60-65 HRC |
- Được ứng dụng làm dao công cụ, khuôn rèn nguội, lưỡi cưa
- Khuôn dập tốc độ cao.
- Thép gió khi làm dụng cụ cắt gọt cho phép làm việc với tốc độ rất cao mà không giảm độ cứng của dụng cụ cắt gọt.